UNI-T UT60BT Bluetooth digitális multiméter
Az UNI-T UT60BT digitális multiméter egy fejlett mérőeszköz, amely egyesíti a funkcionalitást, a pontosságot és a kényelmet. True RMS méréseket, 9999-es számolási felbontást és érintésmentes feszültségérzékelést kínál. Az UT60BT 1000 V-ig képes AC/DC feszültséget, 10 A-ig AC/DC áramot, 100 MΩ-ig ellenállást, valamint a hőmérsékletet, az üzemi ciklust, a diódákat és az áramkör folytonosságát mérni. A készülék Bluetooth, hold funkcióval, háttérvilágítású kijelzővel, háromszínű LED kijelzővel és relatív üzemmóddal rendelkezik. Támogatja az automatikus és a kézi tartományválasztást is, az alacsony töltöttségi szintet pedig egy megfelelő ikon jelzi. A multiméter megfelel a CE, UKCA és cETLus biztonsági szabványoknak, masszív, dupla fröccsöntött háza pedig tartósságot és kényelmet biztosít.

A munka hatékonyságát növelő funkciók
A készülék a True RMS technológiának köszönhetően a jel típusától függetlenül pontos méréseket biztosít, az érintésmentes feszültségérzékelés pedig lehetővé teszi a kábelek és berendezések gyors és biztonságos ellenőrzését. A Bluetooth csatlakoztatási funkció vezeték nélküli adatátvitelt tesz lehetővé, ami jelentősen megkönnyíti a mérési eredmények dokumentálását. A multiméter emellett szolgál üzemi ciklus funkcióval, dióda- és folytonossági vizsgálattal, töltöttségi állapotjelzővel, valamint intuitív analóg grafikus sávval a változó értékek gyors felismeréséhez.

Robusztus kialakítás és kényelmes használat
Az UT60BT-t a mechanikai sérülésekkel szembeni ellenállást biztosító kettős fröccsöntött szerkezettel ellátott, tartós, ergonomikus ház jellemzi. A háttérvilágítással ellátott kijelző lehetővé teszi a kényelmes használatot gyengén megvilágított helyiségekben, a háromszínű LED kijelző pedig megkönnyíti a mérési eredmények gyors kiértékelését. Az automatikus vagy kézi működési tartomány választása lehetővé teszi, hogy a készülék működését az Ön preferenciáihoz igazítsa, a Relatív mód pedig pontos differenciálméréseket tesz lehetővé. Az UNI-T UT60BT ideális azok számára, akik professzionális minőséget és fejlett funkciókat szeretnének kompakt formában.

Tartalmazza a
- digitális multiméter
- termoelem
- használati útmutató
| Gyártó | UNI-T |
|---|---|
| Modell | UT60BT |
| Bluetooth kapcsolat | Támogatott |
| Kijelző felbontás | 9999 számlálás |
| Automatikus tartomány kiválasztás | Támogatott |
| REL üzemmód (relatív mérés) | Támogatott |
| Érintésmentes feszültségérzékelés (NCV) | Támogatott |
| Diodateszt | Támogatott |
| Áramkör folytonossági teszt | Támogatott |
| Akuszto-optikai kijelző (NCV / folytonosság / akkumulátor állapot) | Beépített |
| Alacsony töltöttségjelző | ≤ 3,6 V |
| Adattartás funkció | Támogatott |
| Automatikus kikapcsolás | 15 perc után |
| Működési hőmérséklet-tartomány | 0°C ~ 40°C |
| Biztonsági osztály | CAT II 1000 V / CAT III 600 V |
| Akkumulátor | 1,5V AAA x 3 |
| Szín | Piros, fekete |
| Súly | 290 g |
| Méretek | 169 x 81 x 46 mm |
Mérési tartományok
| Egyenfeszültség | 9,999 mV / 99,99 mV / 999,9 mV / 9,999 V / 99,99 V / 999,9 V (pontosság: ±(0,5%+3)) |
|---|---|
| Váltakozó feszültség | 9,999 mV / 99,99 mV / 999,9 mV / 9,999 V / 99,99 V / 999,9 V (pontosság: ±(0,8%+3)) |
| Egyenáram | 999,9 μA / 999,9 mA / 9,999 A / 10 A (pontosság: ±(0,8%+3)) |
| Váltakozó áram | 999,9 μA / 999,9 mA / 9,999 A / 10 A (pontosság: ±(1,0%+3)) |
| Ellenállás | 9,999 Ω / 99,99 Ω / 999,9 Ω / 9,999 kΩ / 99,99 kΩ / 999,9 kΩ / 9,999 MΩ / 99,99 MΩ (pontosság: ±(0,8%+2)) |
| Kapacitás | 9,999 nF / 99,99 nF / 999,9 nF / 9,999 μF / 99,99 μF / 999,9 μF / 9,999 mF (pontosság: ±(4,0%+5)) |
| Frekvencia | 99,99 Hz ~ 9,999 MHz (pontosság: ±(0,1%+5)) |
| Üzemciklus arány | 0,1% ~ 99,9% (pontosság: ±(3%+5)) |
| Hőmérsékletmérés | -40°C ~ 1000°C / -40°F ~ 1832°F (pontosság: ±4°C / ±5°F) |




