FNIRSI DMC-100 digitális bilincs mérőműszer
A FNIRSI DMC-100 egy digitális bilincsmérő az elektromos berendezésekben végzett univerzális mérésekhez. A készülék integrálja az áram, a feszültség, az ellenállás és számos más paraméter mérésének funkcióit, miközben lehetővé teszi az érintésmentes feszültségvizsgálatot. A DMC-100 bilincses kialakításának és 25 mm átmérőjű furatának köszönhetően otthoni munkára és professzionális szervizhasználatra egyaránt alkalmas.

Kiterjedt mérési funkciók
A mérő támogatja az AC/DC áram, AC/DC feszültség, ellenállás, kapacitás, áramkör folytonosság, diódák, frekvencia, hőmérséklet, valamint semleges és fázisvezeték vizsgálatát. Az NCV (érintésmentes feszültségérzékelés) funkciónak köszönhetően gyorsan ellenőrizhető a feszültség megléte a vezetékek érintésének veszélye nélkül.

Kettős mérőrendszer kialakítása
A két független mérőkör használata lehetővé teszi a feszültség és az áram egyidejű mérését, automatikus teljesítményszámítással. Ez a funkció felgyorsítja a diagnosztikát és kiküszöböli a további műszerek szükségességét.

Mérési pontosság és adatrögzítés
A készülék a True RMS technológián alapuló mérési pontosságot és akár 10000 számlálás felbontást kínál, ami még a nemlineáris jelek esetén is pontos leolvasást garantál. A grafikon és az adatrögzítő funkció lehetővé teszi akár 30 eredménysorozat elemzését, az utolsó 8 mérés megtekintésének lehetőségével.

Hatékony tápegység
A beépített 1500 mAh lítium akkumulátor hosszú működést biztosít újratöltés nélkül. Az USB-C csatlakozót szilikon sapka védi a portól és a sérülésektől. A 2″-os színes LCD-kijelző és a beépített zseblámpa lehetővé teszi a munkát rossz látási viszonyok között is.

Tartalmazza a
- bilincsmérő
- USB-A-ból USB-C töltőkábelre
- szonda a hőmérséklet méréséhez
- mérőkábel
- felhasználói kézikönyv
| Gyártó | Fnirsi |
|---|---|
| Modell | DMC-100 |
| Kijelző | TFT 2.0″ színes képernyő |
| Tápegység | Lítium akkumulátor 3.7V |
| Töltés | USB Type-C, 5V/1A |
| Maximális bilincs átmérő | 25mm |
| Méretek | 193 × 74 × 32 mm |
| Súly | 194 g |
| Egyenfeszültség-tartomány | 9,999V / 99,99V / 999,9V |
| Egyenfeszültség pontosság | ±(0.5% + 3) |
| Váltakozó feszültségtartomány | 9.999V / 99.99V / 750.0V |
| A váltakozó feszültség pontossága | ±(1% + 3) |
| Egyenáram-tartomány | 99,99A / 600,0A |
| Az egyenáram pontossága | ±(2.5% + 10) |
| Váltakozó áram tartomány | 99,99A / 600,0A |
| A váltakozó áram pontossága | ±(2.5% + 10) |
| Ellenállás-tartomány | 9,999MΩ / 999,9kΩ / 99,99kΩ / 9,999kΩ / 999,9Ω |
| Ellenállás pontossága | ±(1.5% + 3) |
| További ellenállás-tartomány | 99,99MΩ |
| Ellenállás pontosság | ±(1.5% + 3) |
| Kapacitási tartomány | 999,9μF / 99,99μF / 9,999μF / 999,9nF / 99,99nF / 9,999nF |
| A kapacitás pontossága | ±(2.0% + 5) |
| További kapacitástartomány | 9,999mF / 99,99mF |
| A kapacitás pontossága | ±(5.0% + 20) |
| Frekvenciatartomány | 9,999MHz / 999,9kHz / 99,99kHz / 9,999kHz / 999,99Hz / 99,99Hz / 99,99Hz / 9,999Hz |
| Frekvencia pontosság | ±(0.1% + 2) |
| Hőmérséklet tartomány | (-55 ~ 1300°C) / (-67 ~ 2372°F) |
| Hőmérséklet pontosság | ±(2.5% + 5) |
| Dióda / folytonosság / NCV / fázisvezeték teszt (ÉLŐ) | igen |


